| SCHEDA GIOCATORE | |
|---|---|
| Condominio: Intermatic | ![]() |
| Regione: Piemonte | |
| Anno di nascita: 1944 | |
| Braccio: Destro |
| RENDIMENTO E SORTEGGIO | |||
|---|---|---|---|
| Partite: | 8 vinte / 5 perse | % vittorie: | 61,54% (53°) |
| Elenco completo delle partite → | |||
| Games: | 104 vinti / 89 persi | % games vinti: | 53,89% (55°) |
| Fortuna sorteggio: | 129,61 | Posizione fortuna: | 22° |
| Miglioramento Elo 3 anni: | -208,39 | Posizione miglioramento: | 23° |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| GE | GE | SF | QF | V | |||||||
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | ||||||||
| RISULTATI | |||
|---|---|---|---|
| Vittorie: | 1 | ||
| Finali: | 1 | ||
| Semifinali: | 2 | ||
| Quarti di finale: | 3 | ||
| Partecipazioni: | 5 | ||
| RECORD E RICONOSCIMENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miglior % partite vinte: | 1991 | |||||||
| RICONOSCIMENTI STORICI |
|---|
| DIFFERENZA VITTORIE SCONFITTE | MIGLIORE | PEGGIORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avversari: | Lista | Tassi Emanuele | 2 | Mantelli Claudio, Tassi Emanuele | 2 | |||
| Compagni: | Lista | Giorcelli Silvano, Tassi Emanuele | 2 | Apostolo Romina, Ferroni Roberto, Milani Angelo, Persico Emanuele, Tassi Giorgio | 1 | |||